咨询热线:

13515160267

网址: www.js-sanlong.com

电话:0523-87481033

地址: 江苏省泰兴市虹桥工业园

当前位置:首页 »产品中心 » 化工离心泵系列
    IJ型化工离心泵

    一、概 述
       
        IJ系列耐腐蚀泵是在IH系列泵的基础上,参照国外新技术优化设计的新产品,其额定性能和安装尺寸符合ISO2858标准,制造技术条件符合ISO5199标准,主要使用于化工流程中含固量小于50%之内的浆液的输送。
       
        与IH泵相比,IJ化工泵结构具有以下特点:
        1、全开式叶轮.
        2、缩短了叶轮的悬臂,加粗了轴的直径;
        3、非对称截面蜗壳、泵壳无口环;
        4、叶轮螺母与叶轮做成一体;
        5、装有与国外先j的双端面机械密封或填料密封相似的新型密封。
       
        由于以上结构使该泵有以下优越性:
        1、可以输送高粘度或含固体的介质,这时泵的效率较IH泵高;
        2、非对称截面窝壳减少了流体的冲击损失,缩短了泵壳尺寸;
        3、增加轴的强度,减少了转子的扰度,因而运行稳定、密封寿命长;
        4、叶轮螺母与叶轮做成一体,改善了泵的人口条件,提高泵的抗气蚀性能;
        5、先j的轴封形式,使密封效果更佳,减少了泵的泄露;
        6、可以不拆卸泵壳和叶轮的情况下调节泵的间隙,减少了维修时间,节省维修成本。
       
        产品特性:
        1、运行平衡,可靠性高,可在工位上24小时连续工作。
        2、优化的悬臂片设计,振动小,噪音低。
        3、采用本厂专利的机械密封,充分不泄漏,使用寿命长。
        4、改进了流体结构,效率更多,运行更平稳。
        5、单级单吸结构工作压力可达1.6Mpa,工作温度可达175℃。
        6、可输送悬浮物颗粒小于3mm,含固量小于5%的液体。
       
        二、用途
       
        制碱工业:纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液,氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐,次氯酸盐。
       
        有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸和硫脲液等的输送。
       
        钢铁工业:电镀,酸洗,废酸处理。
       
        制酸工业:硝酸,硫酸,盐酸,磷酸,醋酸等。
       
        石油化工:石油精炼乙醛,烷基笨的制造。 合成纤维和塑料工业:涤纶,聚氯乙烯的生产,纺织,印染工业。
       
        造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
       
        化肥工业:尿素,硝铵的生产。
       
        制药工业:医药和农药的生产。
       
        环境保护:酸雾液的输送。
       
        三、材 料
       
        与介质接触的部件,常用材料如下:
       
        铸铁、铸钢,2Cr13,0Cr18Ni9,1Cr18Ni9,0Cr18Ni9Ti,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,40Cr, 蒙乃尔,1Cr18Ni12Mo2Ti,Ti(钛), 00Cr17Ni12Mo2Ti,哈氏B合金,0Cr25Ni20,F5系列合金,20合金钢, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
       
        轴封:采用机械密封、动力密封及填料密封,用户可以任意选定。
       
       
     
      规格型号数据
     
    型号 流量 扬程 转速 功率 效率 必须汽
    蚀余量
    (m3/h) (L/S) 轴功率 电机功率
    IJ32-20-125 3.2 0.88 20 2900 0.48

    35 5.0
    IJ32-20-160 3.2 0.88 32 0.93 30 3.5
    IJ32-20-200 3.2 0.88 50 1.62 27 4.0
    IJ32-20-250 3.2 0.88 80 4.1 17 4.5
    IJ40-20-125 6.3 1.74 20 0.66 52 5.0
    IJ40-20-200 6.3 1.74 32 1.53 36 3.5
    IJ40-20-125 6.3 1.74 50 2.52 34 3.58
    IJ40-20-250 6.3 1.74 80 5.3 26 4.5
    IJ50-32-125 7.5 2.08 23 2900 1.09 43 2.0
    12.5 3.47 20 1.33 51 2.0
    15.0 4.17 18 1.50 49 2.5
    IJ50-32-125A 6.8 1.89 18.8 2900 0.87 40 2.0
    11.3 3.14 16.4 1.01 50 2.0
    13.6 3.78 14.7 1.16 47 2.5
    IJ50-32-125 3.75 1.04 5.57 1450 0.16 36 2.0
    6.3 1.74 5.0 0.19 45 2.0
    7.5 2.08 4.5 0.21 44 2.2
    IJ50-32-125A 3.4 0.94 4.7 1450 0.13 33.3 2.0
    5.7 1.59 4.1 0.149 43 2.0
    6.8 1.89 3.7 0.163 42 2.2
    IJ50-32-160 7.5 2.08 34.5 2900 2.13 33 2.0
    12.5 3.47 32 2.37 46 2.0
    15.0 4.17 30 2.45 50 2.5
    IJ50-32-160A 6.8 1.89 28.5 2900 1.76 30 2.0
    11.3 3.14 26.4 1.85 44 2.0
    13.6 3.78 24.8 1.91 48 2.5
    IJ50-32-160 3.75 1.04 8.6 1450 0.30 29 2.0
    6.3 1.74 8.0 0.34 40 2.0
    7.5 2.08 7.5 0.36 43 2.2
    IJ50-32-160A 3.4 0.94 7.1 1450 0.253 25.9 2.0
    5.7 1.59 6.6 0.277 37.1 2.0
    6.8 1.89 6.2 0.280 41 2.2
    IJ50-32-200 7.5 3.47 51.8 2900 3.78 28 2.0
    12.5 2.08 50 4.36 39 2.0
    15.0 4.17 48 4.56 43 2.5
    IJ50-32-200A 6.8 1.89 42.7 2900 3.16 25 2.0
    11.3 3.14 41 3.24 38 2.0
    13.6 3.78 39.5 3.57 41 2.5
    IJ50-32-200 3.75 1.04 12.9 1450 0.57 23 2.0
    6.3 1.74 12.5 0.65 33 2.0
    7.5 2.08 12.0 0.68 36 2.2
    IJ50-32-200A 3.4 0.94 10.6 1450 0.488 20 2.0
    5.7 1.59 10.3 0.516 31 2.0
    6.8 1.89 9.9 0.540 34 2.2
    IJ50-32-250 7.5 2.08 82 2900 7.28 23 2.0
    12.5 3.47 80 8.25 33 2.0
    15.0 4.17 78.5 8.79 36.5 2.5
    IJ50-32-250A 7 1.94 71.9 2900 6.84

    20 2.0
    11.7 3.25 70 6.97 32 2.0
    14 3.89 68.8 7.71 34 2.5
    IJ50-32-250B 6.6 1.83 63.6 2900 5.71 20 2.0
    11.0 3.06 62 6.19 30 2.0
    13.2 3.67 60.9 6.64 33 2.5
    IJ50-32-250 3.75 1.04 20.5 1450 1.23 17 2.0
    6.3 1.74 20 1.27 27 2.0
    7.5 2.08 6.2 1.29 31 2.2
    IJ50-32-250A 3.51 0.98 18.0 1450 1.12 15.4 2.0
    5.9 1.64 17.5 1.125 25 2.0
    7.02 1.95 17.2 1.18 27.9 2.2
    IJ65-50-125 15 4.17 21.3 2900 1.85 47 2.0
    25 6.94 20 2.2 62 2.0
    30 8.33 18.6 2.4 63 2.5
    IJ65-50-125A 13.6 3.78 17.6 2900 1.48 44 2.0
    22.7 6.31 16.5 1.67 61 2.0
    27.3 7.58 15.4 1.91 59.9 2.5
    IJ65-50-125 7.5 2.08 5.4 1450 0.25 44 2.0
    12.5 3.47 5 0.31 55 2.0
    15.0 4.17 4.5 0.33 56 2.2
    IJ65-50-125A 6.8 1.89 4.5 1450 0.230 41 2.0
    11.3 3.14 4.1 0.234 54 2.0
    13.6 3.78 3.7 0.258 63 2.2
    IJ65-50-160 15 4.17 34.2 2900 3.18 44 2.0
    25 6.94 32 3.82 57 2.0
    30 8.33 30 4.15 59 2.5
    IJ65-50-160A 13.6 3.78 28.4 2900 2.56 41 2.0
    22.7 6.31 26.5 2.93 56 2.0
    27.3 7.58 24.8 3.29 56 2.5
    IJ65-50-160 7.5 2.08 8.55 1450 0.45 39 2.0
    12.5 3.47 8 0.53 51 2.0
    15.0 4.17 7.5 0.58 52.5 2.2
    IJ65-50-160A 6.8 1.89 7.09 1450 0.37 35.5 2.0
    11.3 3.14 6.6 0.41 49.6 2.0
    13.6 3.78 6.2 0.46 49.9 2.2
    IJ65-40-200 15 4.17 53.2 2900 5.30 41 2.0
    25 6.94 50 6.55 52 2.0
    30 8.33 47.6 7.27 53.5 2.5
    <, /TR>
    IJ65-40-200A 13.6 3.78 43.9 2900 4.28

    38 2.0
    22.7 6.31 41 5.07 50 2.0
    27.3 7.58 39.3 5.73 51 2.5
    IJ65-40-200 7.5 2.08 13.3 1450 0.78 35 2.0
    12.5 3.47 12.5 0.93 46 2.0
    15.0 4.17 11.9 1.02 47.5 2.2
    IJ65-40-200A 6.8 1.89 11 1450 0.64 31.8 2.0
    11.3 3.14 10.3 0.72 44 2.0
    13.6 3.78 9.8 0.81 44.8 2.2
    IJ65-40-250 15 4.17 81.2 2900 9.76 34 2.0
    25 6.94 80 11.84 46 2.0
    30 8.33 78.4 12.8 50 2.5
    IJ65-40-250A 14 3.89 71 2900 8.73 31 2.0
    23.4 6.5 74.8 10.6 45 2.0
    28 7.78 68.6 11.13 47 2.5
    IJ65-40-250B 13.2 3.67 62.8 2900 7.29 31 2.0
    22 6.11 61.8 8.42 44 2.0
    26.4 7.33 53.0 8.45 45 2.5
    IJ65-40-250 7.5 2.08 20.3 1450 1.48 28 2.0
    12.5 3.47 20 1.75 39 2.0
    15.0 4.17 19.6 1.86 43 2.2
    IJ65-40-250A 7.0 1.94 17.8 1450 1.35 25 2.0
    11.7 3.25 17.5 1.47 37.9 2.0
    14.0 3.89 17.2 1.64 40 2.2
    IJ65-40-315 15 4.17 126.8 2900 18.5 28 2.0
    25 6.94 125 21.8 39 2.0
    30 8.33 124 23.8 42.5 2.5
    IJ65-40-315A 14 3.89 111.2 2900 18.10 25 2.0
    23.4 6.5 109.5 18.36 38 2.0
    28 7.78 108.8 22.12 40 2.5
    IJ65-40-315B 13.2 3.67 98.0 2900 14.69 24 2.0
    22 6.11 96.5 15.63 37 2.0
    26.4 7.33 95.9 17.67 39 2.5
    IJ65-40-315 7.5 2.08 32.4 1450 3.0 22 2.0
    12.5 3.47 32 3.3 33 2.0
    15.0 4.17 31.7 3.5 37 2.2
    IJ65-40-315A 7.0 1.94 28.4 1450 2.84 19 2.0
    11.7 3.25 28.0 2.78 31 2.0
    14.0 3.89 27.8 3.12 34 2.2
    IJ80-65-125 30 8.33 23.2 2900 23.2

    60 3.0
    50 13.9 20 20 69 3.0
    60 16.7 17.6 17.6 67 4.0
    IJ80-65-125A 27.2 7.56 19.1 2900 19.1 57 3.0
    45.3 12.58 16.5 16.5 67 3.0
    54.4 15.12 14.5 14.5 64 4.0
    IJ80-65-125 15 4.17 5.8 1450 5.8 54 3.0
    25 6.94 5.0 5.0 64 3.0
    30 8.33 4.4 4.4 62 4.0
    IJ80-65-125A 13.6 3.78 4.8 1450 4.8 51 3.0
    22.6 6.28 4.1 4.1 62 3.0
    27.2 7.56 3.6 3.6 59 4.0
    IJ80-65-160 30 8.33 36 2900 36 57 3.0
    50 13.9 32 32 67 2.3
    60 16.7 28.4 28.4 65 3.3
    IJ80-65-160A 27.2 7.56 29.7 2900 29.7 54 2.0
    45.4 12.6 26.4 26.4 65 2.3
    54.4 15.12 23.4 23.4 62 3.3
    IJ80-65-160 15 4.17 9 1450 0.74 50 2.0
    25 6.94 8 0.88 62 2.3
    30 8.33 7.2 0.95 62 3.3
    IJ80-65-160A 13.6 3.78 7.4 1450 0.58 47.3 2.0
    22.7 6.31 6.6 0.68 60 2.3
    27.2 7.56 5.9 0.74 59 3.3
    IJ80-50-200 30 8.33 55.2 2900 8.5 53 2.0
    50 13.9 50 10.8 63 2.5
    60 16.7 45.2 11.9 62 3.2
    IJ80-50-200A 27.2 7.56 45.4 2900 6.73 50 2.0
    45.3 12.58 41 8.29 61 2.5
    54.4 15.12 37.2 9.35 59 3.2
    IJ80-50-200 15 4.17 13.5 1450 1.25 44 2.0
    25 6.94 12.5 1.49 57 2.3
    30 8.33 11.5 1.6 58 3.3
    IJ80-50-200A 13.6 3.78 11.1 1450 1.00 41 2.0
    22.7 6.31 10.3 1.135 56.1 2.3
    27.2 7.56 9.5 1.28 55 3.3
    IJ80-50-250 30 8.33 84 2900 16.0 43 2.5
    20 13.9 80 20.6 53 2.5
    60 16.7 75 12.7 54 2.5
    IJ80-50-250A 28.14 7.82 73.55 2900 13.2

    42.7 2.5
    46.9 13.03 70.5 16.1 56 2.5
    56.28 15.63 67.4 17.8 58.03 3.0
    IJ80-50-250B 26.4 7.33 64.8 2900 11.4 40.86 2.5
    44 12.22 62.2 13.8 54 2.5
    52.8 14.67 60 15.0 57.52 3.0
    IJ80-50-200 15 4.17 21 1450 2.15 40 2.5
    25 6.94 20 2.72 50 2.5
    30 8.33 18.8 3.01 51 2.5
    IJ80-50-200A 14.04 3.9 18.2 1450 1.66 42 2.5
    23.4 6.5 17.6 2.25 50 2.5
    28.08 7.8 16.7 2.63 48.5 2.5
    IJ80-50-315 30 8.33 128 2900 33.1 38 2.5
    50 13.9 125 34.1 50 2.5
    60 16.7 123 38.0 53 3.0
    IJ80-50-315A 28.14 7.82 113.4 2900 21.5 40.4 2.0
    46.9 13.03 110 28.1 50 2.0
    56.28 15.63 107.7 30.0 55 2.5
    IJ80-50-315B 26.4 7.33 100.5 2900 17.0 43.5 2.0
    44 12.22 97 24.2 48 2.0
    52.8 14.67 95 25.0 54.6 2.5
    IJ80-50-315 15 4.17 32.5 1450 3.59 37 2.5
    25 6.94 32 4.54 48 2.5
    30 8.33 31.5 4.95 52 3.0
    IJ80-50-315A 14.1 3.92 29.2 1450 3.52 31.8 2.5
    23.5 6.53 28.3 4.12 44 2.5
    28.2 7.83 27.1 4.41 47.2 3.0
    IJ100-80-125 60 16.7 23.7 2900 5.96 65 3
    100 27.8 20.0 7.47 73 4.2
    120 33.3 16.3 7.72 69 4.8
    IJ100-80-125A 55 15.3 19.4 2900 4.68 62 3
    91.8 25.5 16.8 5.90 71 4.2
    109.0 30.5 13.7 6.12 67 4.8
    IJ100-80-160 60 16.7 37 2900 10.1 60 3.8
    100 27.8 32 11.9 73 4.3
    120 3.3 28 12.5 73 5.0
    IJ100-80-160A 54.6 15.17 30.6 2900 7.98 57 3.8
    91 25.28 26.5 9.25 71 4.3
    109.2 30.34 23.2 9.85 70.4 5.0
泰州市三龙机械设备有限公司 长轴液下泵 不锈钢多级泵 耐腐磁力泵 非金属化工自吸泵 地址:江苏省泰兴市虹桥工业园区 网址:www.js-sanlong.com